nilai ukk ips kelas x

DAFTAR NILAI NORMATIF & ADAPTIF
UJIAN KENAIKAN KELAS
USB SMK NEGERI 12 KOTA BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial NAMA UJIAN : UJIAN KENAIKAN KELAS
KOMPETENSI KEAHLIAN : semua jurusan SEMESTER : GENAP
KELAS : X TGM A
KKM = 75
NO NAMA L/P NIS NA SMT 1 NILAI PROSES Rata - Rata Nil.Proses / Harian UTS UAS / UKK NA SMT 2 Nil.Rapot = 70%UH+30% UTS Tuntas/Belum Tuntas
Harian 1 Harian 2 Harian 3 Harian 4 sikap
1 Dony Ferdi Ananda L 151610082 75 90 80   70            80 75 75             78                 77 Tuntas
2 Adi Maulana L 161710072 83 90 80   85            85 100 75             86                 85 Tuntas
3 Adyth Satria Nugraha L 161710073 77 90 80   83            84 90 75             84                 81 Tuntas
4 Ahmad Ilham Ramadhan L 161710074 75 90 80   70            80 75 75             78                 77 Tuntas
5 Ahmad Mubarok L 161710075 82 90 80   85            85 90 80             85                 84 Tuntas
6 Andhika Adi Wijaya L 161710076 85 90 80   85            85 90 75             84                 84 Tuntas
7 Apri Allianih P 161710077 85 90 80   85            85 90 75             84                 84 Tuntas
8 Apriyadi L 161710078 79 90 80   60            77 75 0             61                 68 Belum Tuntas
9 Arsyad Hasni L 161710079 76 90 80   75            82 75 75             79                 78 Tuntas
10 Baskara Dwi Prasetyo L 161710080 76 90 80   77            82 90 75             82                 80 Tuntas
11 Bayu Rizky Prabowo L 161710081 81 90 80   60            77 90 75             79                 80 Tuntas
12 Danang Ary Febrianto L 161710082 83 90 80   85            85 90 75             84                 84 Tuntas
13 Dea Ananda P 161710083 82 90 80   85            85 90 80             85                 84 Tuntas
14 Dery Wahana L 161710084 80 90 80   83            84 75 75             81                 81 Tuntas
15 Dicky Abubakar L 161710085 77 90 80   77            82 85 75             81                 79 Tuntas
16 Dita Dwisuci Lestari P 161710086 77 90 80   77            82 90 75             82                 80 Tuntas
17 Eli Ratnawati P 161710087 82 90 80   85            85 75 75             81                 81 Tuntas
18 Falih Izzudin Shidqi L 161710088 80 90 80   81            84 75 80             81                 81 Tuntas
19 Fery Ardiansyah L 161710089 76 90 75   77            81 85 75             80                 78 Tuntas
20 Firmansyah Ramadhan L 161710090 82 90 80   85            85 100 80             87                 85 Tuntas
21 Hendro Rahmat Septian L 161710091 80 85 60   70            72 75 75             73                 76 Tuntas
22 Irwan Ardiansyah L 161710092 77 90 60   75            75 75 75             75                 76 Tuntas
23 Lia Safitri P 161710093 81 90 80   85            85 80 75             82                 82 Tuntas
24 Mohamad Sahal Firmansyah L 161710094 75 90 75   65            77 75 75             76                 76 Tuntas
25 Muhamad Andika L 161710095 74 90 80   75            82 80 75             80                 78 Tuntas
26 Muhammad Rafli L 161710096 75         #DIV/0!     #DIV/0!   Belum Tuntas
27 Raka Argya Cindaga L 161710097 75 90 80   70            80 65 75             76                 76 Tuntas
28 Ravina Anggraeni P 161710098 74 90 75   65            77 75 75             76                 75 Tuntas
29 Rianthony  Nurahman L 161710099 74 90 80   75            82 80 75             80                 78 Tuntas
30 Riky Kurniawan L 161710100 75 75 80   70            75 75 75             75                 75 Tuntas
31 Riska Kusuma P 161710101 85 90 80   85            85 90 75             84                 84 Tuntas
32 Santang Danara L 161710102 75 90 80   77            82 75 75             79                 77 Tuntas
33 Verry Fadliansyah L 161710103 75 90 75   60            75 75 75             75                 75 Tuntas
34 Vicky Aditya Irawan L 161710104 83 90 80   83            84 75 80             82                 82 Tuntas
35 Wahyunengsih P 161710105 87 90 80   85            85 90 82             85                 86 Tuntas
36 Widi Sefudin L 161710106 75 90 80   70,0            80 75,0 75             78                 77 Tuntas
  Yuli Yuliani P 161710107 86 90 80   85,0            85 100,0 75             86                 86 Tuntas
Rata-Rata   89,4 78,3 #DIV/0! #DIV/0! 76,8 #DIV/0! 82,4 73,8   79,7  
Bekasi ,     Desember 2016 Jun-17
Pelaksana Kurikulum Guru Mata Pelajaran
Retno Afrianti Ida Lestari Adi Kamyusi,MP.d
NIP. ~ NIP. -
Mengetahui,
Plt. Kepala USB SMK Negeri  12 Kota Bekasi
Apra Mitra, S.Pd
NIP. 19690815 200501 1 010

Komentar

Postingan populer dari blog ini

contoh kata pengantar prakerin SMK 12 Bekasi

contoh proposal lomba tata upacara bendera dan baris berbaris (LTUB)

contoh proposal pelatihan jurnalistik