nilai ukk ips kelas x

DAFTAR NILAI NORMATIF & ADAPTIF
UJIAN KENAIKAN KELAS
USB SMK NEGERI 12 KOTA BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial NAMA UJIAN : UJIAN KENAIKAN KELAS
KOMPETENSI KEAHLIAN : Semua Jurusan SEMESTER : GENAP
KELAS : X TPL A
KKM = 75
NO NAMA L/P NIS NA SMT 1 NILAI PROSES Rata - Rata Nil.Proses / Harian UTS UAS / UKK NA SMT 2 Nil.Rapot = 70%UH+30% UTS Tuntas/Belum Tuntas
Harian 1 Harian 2 Harian 3 Harian 4 sikap
1 Ahmad Fauzi L 161710001 79 90 77     85            84 77 75             81                 80 Tuntas
2 Aank Khunaifi L 161710002 78 88 78     80            82 88 80             83                 81 Tuntas
3 Anang Istanto L 161710004 83 90 77     85            84 95 82             86                 85 Tuntas
4 Aulia Rachman L 161710005 82 90 77     80            82 90 80             83                 83 Tuntas
5 Azan Nurahman L 161710006 83 88 75     80            81 80 75             80                 81 Tuntas
6 Bima G. Erris Saputra  L 161710007 81 89 79     78            82 85 75             81                 81 Tuntas
7 Dimas Dermawan L 161710008 82 90 77     85            84 95 75             84                 83 Tuntas
8 Fahri Firmansyah L 161710009 77 88 75     75            79 75 75             78                 78 Tuntas
9 Fariz Nur Adam L 161710010 83 90 76     85            84 85 75             82                 82 Tuntas
10 Fikry Pranata L 161710011 84 90 77     85            84 95 82             86                 85 Tuntas
11 Gulam Nur Muhammad Al Islami L 161710012 84 90 76     82            83 80 80             82                 83 Tuntas
12 Ibnu Affan L 161710013 83 88 77     85            83 75 75             80                 81 Tuntas
13 Kurnia Sandy L 161710015 85 88 78     82            83 90 75             83                 84 Tuntas
14 M. Akbar Ramdani L 161710016 83 90 77     85            84 75 75             80                 81 Tuntas
15 M. Ferry Purnama L 161710018 86 90 78     87            85 85 80             84                 85 Tuntas
16 M. Fikri Aldiansyah L 161710019 79 90 76     80            82 80 80             81                 80 Tuntas
17 Mohammad Fachmy Ath Thaariq L 161710020 80 90 76     72            79 80 75             79                 79 Tuntas
18 Muhammad Arif Rahman L 161710021 82 90 77     85            84 80 85             83                 83 Tuntas
19 Muhammad Kholdi Tabatara L 161710022 82 90 78     85            84 100 75             86                 84 Tuntas
20 Muhammad Rofiq L 161710023 84 90 77     82            83 100 75             85                 85 Tuntas
21 Muhammad Zimmi Albasyari L 161710024 79 90 76     77            81 75 75             79                 79 Tuntas
22 Nur Agung Setiawan L 161710025 83 90 77     85            84 100 75             85                 84 Tuntas
23 Nur Uzyk Abdillah L 161710026 83 90 77     85            84 95 75             84                 84 Tuntas
24 Prayoga Pangestu L 161710027 82 90 78     70            79 95 75             82                 82 Tuntas
25 Rapael Denata Ginting L 161710028 83 90 76     85            84 75 75             80                 81 Tuntas
26 Rendi Firmansyah L 161710029 76 90 76     80            82 100 75             84                 81 Tuntas
27 Rifki Oktavianto L 161710030 81 90 75     85            83 85 75             82                 82 Tuntas
28 Suhedra Alviansyah L 161710031 74 90 76     60            75 75 75             75                 75 Tuntas
29 Syahril L 161710033 73 90 75     65            77 75 75             76                 75 Tuntas
30 Yoga Mukty Prabowo L 161710034 80 90 76     78            81 85 75             81                 81 Tuntas
31 Yudistira Septia Aji L 161710035 81 90 78     85            84 95 75             85                 83 Tuntas
32 Zaki Ahmad L 161710036 83 90 80     85            85 85 75             83                 83 Tuntas
33 Safa Mulya Utama     75 90 80     78            83 95 75             84                 80 Tuntas
34                   #DIV/0!     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
35                   #DIV/0!     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
36                   #DIV/0!     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                    #DIV/0!     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rata-Rata   89,7 76,9 #DIV/0! #DIV/0! 80,6 #DIV/0! 86,2 76,5   #DIV/0!  
Bekasi ,     Desember 2016 Jun-17
Pelaksana Kurikulum Guru Mata Pelajaran
Retno Afrianti Ida Lestari Adi Kamyusi, MP.d
NIP. ~ NIP. -
Mengetahui,
Plt. Kepala USB SMK Negeri  12 Kota Bekasi
Apra Mitra, S.Pd
NIP. 19690815 200501 1 010

Komentar

Postingan populer dari blog ini

contoh proposal lomba tata upacara bendera dan baris berbaris (LTUB)

CONTOH LAPORAN MPLS TAHUN 2017

form penilaian sholat dhuha